防护服的检测项目有哪些?
检测项目:
皮肤刺激性,微生物指标,抗渗水性过滤效率,抗合成血液穿透性等
检测产品:
医用一次性防护服,阻燃防护服,防静电工作服,森林防火服,薄型雨衣,固体颗粒物化学防护服等检测
防护服检测产品及项目标准
| 产品名称 | 项目 | 样品数量 |
依据的标准(方法)名称及编号 (含年号) |
| 医用一次性防护服 | 外观 | 5套 | 《医用一次性防护服技术要求》GB 19082-2009 |
| 结构 | |||
| 号型规格 | |||
| 抗渗水性 | |||
| 透湿量 | |||
| 抗合成血液穿透性 | |||
| 表面抗湿性 | |||
| 断裂强力 | |||
| 断裂伸长率 | |||
| 过滤效率 | |||
| 阻燃性能 | |||
| 抗静电性 | |||
| 静电衰减性能 | |||
| 皮肤刺激性 | |||
| 微生物指标 | |||
| 标识 | |||
| 阻燃防护服 | 阻燃性能 | 3套 | 《防护服装 阻燃防护 第1部分:阻燃服》GB8965.1-2009 |
| 断裂强力 | |||
| 撕破强力 | |||
| 透湿量 | |||
| 弯曲长度 | |||
| 起球 | |||
| 水洗尺寸变化率 | |||
| 热稳定性 | |||
| 耐洗色牢度 | |||
| 耐水色牢度 | |||
| 耐摩擦色牢度 | |||
| 耐汗渍色牢度 | |||
| 甲醛含量 | |||
| pH值 | |||
| 外观质量 | |||
| 缝纫线强力 | |||
| 缝纫线阻燃性 | |||
| 附件、辅料与衬布 | |||
| 款式 | |||
| 结构 | |||
| 号型及规格 | |||
| 缝制 | |||
| 外观 | |||
| 成品水洗后尺寸变化率 | |||
| 裤后裆接缝和肩缝强力 | |||
| 标识 | |||
| 产品名称 | 项目 | 样品数量 |
依据的标准(方法)名称及编号 (含年号) |
| 防静电工作服 | 外观质量 | 3套 | 《防静电工作服》GB12014-2009 |
| 防静电性能 | |||
| 甲醛含量 | |||
| pH值 | |||
| 尺寸变化率 | |||
| 透气率 | |||
| 耐水色牢度 | |||
| 耐干摩擦色牢度 | |||
| 面料耐光色牢度 | |||
| 面料断裂强力 | |||
| 成品服装面料 | |||
| 外观质量 | |||
| 结构及款式 | |||
| 缝制 | |||
| 附件 | |||
| 衬里 | |||
| 尺寸变化率 | |||
| 标识 | |||
| 森林防火服 | 颜色(面料) | 3套 | 《防护服装 森林防火服》GB/T 33536-2017 |
| 外观质量(面料) | |||
| 阻燃性能(面料) | |||
| 断裂强力 | |||
| 撕破强力 | |||
| 单位面积质量 | |||
| 水洗尺寸变化率(面料) | |||
| 热稳定性 | |||
| 甲醛含量 | |||
| pH值 | |||
| 耐光色牢度 | |||
| 耐洗 | |||
| 耐水 | |||
| 耐干摩擦 | |||
| 耐湿摩擦 | |||
| 耐汗渍 | |||
| 强力(缝纫线) | |||
| 热稳定性(缝纫线) | |||
| 逆反射系数值(反光带)-物理试验前 | |||
| 逆反射系数值(反光带)-物理试验后 | |||
| 产品名称 | 项目 | 样品数量 |
依据的标准(方法)名称及编号 (含年号) |
| 薄型雨衣 | 抗透水性 | 3套 | 《薄型雨衣》SB/T 10284-1997 |
| 涂层粘附强度 | |||
| 粘条粘附力 | |||
| 合缝扯断强度 | |||
| 配片色差 | |||
| 面料厚度 | |||
| 外观质量 | |||
| 标志、包装、运输、贮存 | |||
| 固体颗粒物化学防护服 | 防护服整体防护性能 | 3套 | 《防护服装 固体颗粒物化学防护服》GB/T 29511-2013 |
| 面料耐固体颗粒物穿透性能 | |||
| 面料耐静水压性能 | |||
| 面料耐磨损性能 | |||
| 面料耐屈挠破坏性能 | |||
| 面料撕破强力 | |||
| 面料断裂强力 | |||
| 面料抗刺穿性能 | |||
| 面料耐高温低温性能 | |||
| 接缝强力 | |||
|
标志 |
2020-03-20 16:01
